# | ♂ | Igama | incazelo |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Harry | |
2 | ♀ | Zayn | amahle |
3 | ♂ | John | UJehova unomusa |
4 | ♂ | Liam | nentando namandla sifake |
5 | ♂ | Matthew | |
6 | ♂ | Dylan | |
7 | ♂ | Christopher | |
8 | ♂ | Kane | |
9 | ♀ | Ciel | |
10 | ♂ | Kevin | |
11 | ♂ | James | sesigxavuna esithendeni |
12 | ♂ | Paul | |
13 | ♂ | Louis | |
14 | ♂ | Lee | |
15 | ♂ | Michael | |
16 | ♀ | Jamie | sesigxavuna esithendeni |
17 | ♂ | George | |
18 | ♂ | Oliver | |
19 | ♂ | Thomas | |
20 | ♂ | Alan | rock |
21 | ♂ | Robert | |
22 | ♂ | Ryan | |
23 | ♂ | David | |
24 | ♂ | Jason | |
25 | ♂ | Callum | |
26 | ♂ | Sean | UJehova unomusa |
27 | ♂ | Alexander | |
28 | ♂ | Graham | |
29 | ♂ | Neil | |
30 | ♂ | Douglas | |
31 | ♂ | Jonathan | |
32 | ♂ | Stephen | |
33 | ♂ | Steven | |
34 | ♂ | Stuart | |
35 | ♂ | Joshua | |
36 | ♂ | Edward | |
37 | ♂ | Aaron | |
38 | ♂ | Brian | |
39 | ♂ | Robin | |
40 | ♂ | Luke | |
41 | ♂ | Ian | UJehova unomusa |
42 | ♂ | Allen | rock |
43 | ♂ | William | nentando namandla sifake |
44 | ♂ | Ross | |
45 | ♂ | Hardin | |
46 | ♂ | Mark | |
47 | ♂ | Roy | |
48 | ♂ | Zain | |
49 | ♂ | Jack | sesigxavuna esithendeni |
50 | ♂ | Larry | |
51 | ♂ | Sam | |
52 | ♂ | Rhydian | Unknown |
53 | ♂ | Anthony | |
54 | ♂ | Maximilian | |
55 | ♂ | Jake | sesigxavuna esithendeni |
56 | ♂ | Dean | |
57 | ♂ | Howard | |
58 | ♂ | Verne | |
59 | ♂ | Arthur | |
60 | ♂ | Clive | |
61 | ♂ | Peter | rock |
62 | ♂ | Gerald | |
63 | ♂ | Colin | |
64 | ♂ | Connor | |
65 | ♂ | Kieran | |
66 | ♂ | Shrek | |
67 | ♂ | Wilbur | |
68 | ♂ | Craig | |
69 | ♂ | Felix | happy |
70 | ♂ | Ethan | |
71 | ♂ | Martin | |
72 | ♂ | Andrew | |
73 | ♂ | Russell | |
74 | ♂ | Damian | |
75 | ♂ | Timothy | |
76 | ♂ | Harold | |
77 | ♂ | Kyle | |
78 | ♂ | Jordan | |
79 | ♂ | Drew | |
80 | ♂ | Harris | |
81 | ♂ | Benjamin | |
82 | ♂ | Fitzwilliam | |
83 | ♂ | Aneurin | |
84 | ♂ | Toby | |
85 | ♂ | Joseph | Kwangathi wengeze Mr. |
86 | ♂ | Niklaus | |
87 | ♂ | Harvey | |
88 | ♂ | Suresh | |
89 | ♂ | Troy | |
90 | ♂ | Billy | |
91 | ♂ | Edwin | |
92 | ♂ | Zeph | |
93 | ♀ | Medrod | |
94 | ♂ | Bradley | |
95 | ♂ | School | |
96 | ♂ | Adam | |
97 | ♂ | Legolas | |
98 | ♂ | Hayes | |
99 | ♂ | Meliodas | |
100 | ♂ | Zico | |
101 | ♂ | Declan | |
102 | ♂ | Elijah | |
103 | ♂ | Gael | |
104 | ♂ | Scott | |
105 | ♂ | Kai | |
106 | ♂ | Buchanan | |
107 | ♂ | Aiden | |
108 | ♂ | Terry | |
109 | ♂ | Gary | strong ngomkhonto |
110 | ♂ | Lewis | Udumo |
111 | ♂ | Derek | |
112 | ♂ | Gavin | |
113 | ♂ | Alastor | |
114 | ♂ | Vijay Lakhami | |
115 | ♂ | Lloyd | |
116 | ♂ | Casey | |
117 | ♂ | Emrys | |
118 | ♂ | Euan | |
119 | ♂ | Hugh | |
120 | ♂ | Keiran | |
121 | ♂ | Castiel | |
122 | ♂ | Volkan | |
123 | ♂ | Dio | |
124 | ♂ | Evan | |
125 | ♂ | Roger | |
126 | ♂ | Kerry | |
127 | ♂ | Ezra | |
128 | ♀ | Pierre Dufour | |
129 | ♂ | Gordon | |
130 | ♂ | Sherlock | |
131 | ♀ | Loveday | |
132 | ♂ | Conor | |
133 | ♀ | Kimani | |
134 | ♂ | Malcolm | |
135 | ♂ | Dominic | |
136 | ♂ | Nathan | |
137 | ♂ | Escanor | |
138 | ♂ | Barry | |
139 | ♂ | Isaac | |
140 | ♂ | Dorian | |
141 | ♂ | Tijmen | |
142 | ♂ | Quintin | |
143 | ♂ | Niall | |
144 | ♂ | Bellamy | |
145 | ♂ | Finlay | |
146 | ♂ | Nicholas | |
147 | ♂ | Ben | |
148 | ♂ | Ry | |
149 | ♂ | Rajid | |
150 | ♂ | Regulus |
# | ♂ | Igama | incazelo |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Iarlhen | |
2 | ♀ | Fiona | |
3 | ♀ | Katie | Pure |
4 | ♀ | Sophie | |
5 | ♀ | Emma | |
6 | ♀ | Rebecca | |
7 | ♀ | Lucy | |
8 | ♀ | Ellie | |
9 | ♀ | 24 | |
10 | ♀ | Grace | |
11 | ♀ | Laura | |
12 | ♀ | Heather | |
13 | ♀ | Lisa | UNkulunkulu ufungile |
14 | ♀ | Rachael | |
15 | ♀ | Rachel | |
16 | ♀ | Anne | ebukekayo, onomusa |
17 | ♀ | Megan | |
18 | ♀ | Darcy | |
19 | ♀ | 91 | |
20 | ♀ | Shannon | |
21 | ♀ | Diana | |
22 | ♀ | Nicola | |
23 | ♀ | Amy | |
24 | ♀ | Charlotte | |
25 | ♀ | Emily | |
26 | ♀ | Chloe | |
27 | ♀ | Olivia | |
28 | ♀ | Suzanne | |
29 | ♀ | Hannah | |
30 | ♀ | Ruby | |
31 | ♀ | Victoria | |
32 | ♀ | Louise | |
33 | ♀ | Jennifer | |
34 | ♀ | Eva | |
35 | ♂ | Perrie | rock |
36 | ♀ | Elizabeth | UNkulunkulu ufungile |
37 | ♂ | Evelyn | |
38 | ♀ | Phoebe | |
39 | ♀ | Jade | |
40 | ♀ | Ashley | |
41 | ♀ | Lily | |
42 | ♀ | Katherine | |
43 | ♀ | Sarah | |
44 | ♀ | Nicole | |
45 | ♀ | Zoe | Life |
46 | ♀ | Frances | EngumFulentshi |
47 | ♀ | Emmalia | |
48 | ♀ | Deborah | |
49 | ♀ | Erika | |
50 | ♀ | Hardeep | |
51 | ♀ | Ariana | |
52 | ♂ | Taylor | |
53 | ♀ | Jessica | |
54 | ♀ | Kate | |
55 | ♀ | Amanda | |
56 | ♀ | Wendy | |
57 | ♀ | Joanna | UNkulunkulu unathi |
58 | ♀ | Helen | |
59 | ♀ | Willow | |
60 | ♀ | Amber | |
61 | ♂ | Thijs | |
62 | ♀ | Astrid | |
63 | ♀ | Kathleen | |
64 | ♀ | Hermione | |
65 | ♀ | Tia | |
66 | ♀ | Selina | |
67 | ♀ | Josephine | |
68 | ♀ | Alexandra | |
69 | ♀ | Felicity | Injabulo |
70 | ♀ | Zara | |
71 | ♀ | Kezia | |
72 | ♀ | Lauren | |
73 | ♀ | Holly | |
74 | ♀ | Stella | |
75 | ♀ | Andromeda | |
76 | ♀ | Stephanie | |
77 | ♀ | Vanessa | |
78 | ♀ | Julie | |
79 | ♀ | Jayne | |
80 | ♀ | Juniper | |
81 | ♀ | Dawn | |
82 | ♀ | Susan | |
83 | ♂ | Allan | rock |
84 | ♂ | Lorin | |
85 | ♀ | Eleanor | |
86 | ♀ | Gabriella | |
87 | ♀ | Lorna | |
88 | ♀ | Anna | Unomusa, sweet nebabayo, sad |
89 | ♀ | Naomi | |
90 | ♀ | Annabeth | Unomusa, sweet nebabayo, sad |
91 | ♀ | Claire | |
92 | ♀ | Arianna | |
93 | ♀ | Natalie | |
94 | ♂ | Harry | |
95 | ♀ | Karen | |
96 | ♀ | Jacqueline | sesigxavuna esithendeni |
97 | ♀ | Terri | |
98 | ♀ | Ellen | |
99 | ♀ | Ishbel | |
100 | ♂ | Morgan | Sula |
101 | ♀ | يورى | |
102 | ♀ | Martha | |
103 | ♀ | Kyann-Sian | |
104 | ♀ | Celia | |
105 | ♀ | Samantha | |
106 | ♂ | Mackenzie | |
107 | ♀ | Tania | |
108 | ♀ | Lillian | UNkulunkulu ufungile |
109 | ♀ | Teuntje | |
110 | ♀ | Aimee | |
111 | ♀ | Ngọc Hà | |
112 | ♂ | Everleigh | |
113 | ♀ | Lilly | |
114 | ♀ | Corie | |
115 | ♀ | Mary | shapely ihlanzekile |
116 | ♀ | Rose | |
117 | ♀ | Madeleine | |
118 | ♀ | Aimée | |
119 | ♂ | Kelsey | Victory |
120 | ♀ | Jana | |
121 | ♀ | Tanyia | |
122 | ♀ | Gigi | |
123 | ♀ | Katharine | Pure |
124 | ♀ | Mae | |
125 | ♂ | Jocelyn | |
126 | ♀ | Linda | |
127 | ♂ | Courtney | |
128 | ♀ | Gillian | |
129 | ♀ | Sara | |
130 | ♀ | Jodie | |
131 | ♂ | Kendall | |
132 | ♀ | Janella | UJehova unomusa |
133 | ♀ | Hermia | |
134 | ♀ | Binnie | |
135 | ♀ | Thora | |
136 | ♀ | Farrah | |
137 | ♀ | Sofia | |
138 | ♀ | Lamorna | |
139 | ♂ | Keoma | |
140 | ♀ | 1991 | |
141 | ♀ | Janet | UNkulunkulu unesihe |
142 | ♀ | Lara | |
143 | ♀ | Donia | |
144 | ♀ | Aurora | Gold |
145 | ♀ | Nikita | |
146 | ♀ | Sophia | |
147 | ♀ | Glory | |
148 | ♀ | Janette | UNkulunkulu unesihe |
149 | ♂ | Max | |
150 | ♂ | Kato |
Popular names per country
AlbaniaAlgeriaAngolaArgentinaArmeniaAustraliaAustriaAzerbaijanBangladeshBelgiumBoliviaBosnia-HerzegovinaBrazilBulgariaCanadaChinaColombiaCosta RicaCroatiaCubaDenmarkeChileEcuadorEgyptEl SalvadorEstoniaFinlandFranceGermanyGreeceGuatemalaHondurasHungaryI-Czech Republici-Dominican RepublicI-Great BritainI-Saudi ArabiaigalikuniIndiaIndonesiaINingizimu KoreaIranIraqIrelandisi-Afghanistanisi-TanzaniaIsrayeliItalyJapanJordanKazakhstanKosovoLatviaLebanonLithuaniaMacedoniaMalaysiaMexicoMoldovaMontenegroMoroccoMozambiqueNicaraguaNorwayPakistanPanamaParaguayPeruPhilippinesPolandPortugalRomaniaRussiaSerbiaSlovakiaSloveniaSpainSurinameSwedenSwitzerlandSyriaThailandthe Netherlands (Holland)TunisiaUkraineUnited States (America)UruguayVenezuelaVietnamBrowse names by letter
Dlulisa amehlo kumagama nge
6 izincwadiAma-syllables angu- 2Ama-syllables angu- 3ngezwengolimiAmagama athandwayo